AI支援市場は急速に拡大し、日本企業の参入が相次いでいます。サイバーエージェントは営業やコールセンター向けAIツールを展開し、電通はAIセンターを設立、博報堂はNTTデータと連携してAIソリューションを推進。国内大手企業が次々と本格参入することで、AI支援市場はさらに成長が期待され、日本企業の競争力強化に直結しています。
サイバーエージェントは100%子会社のAI Shiftを通じて、今秋から営業・マーケティング・コールセンターを対象とした AI支援市場に本格参入する。国内のAIシステム市場は2029年に4兆円超へ拡大予測され、 電通や博報堂など大手企業も競合として名乗りを上げる中、激しい競争が見込まれる。
AI Shiftは、2025年3月に企業向けAIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker」を発表。 試験運用を経て、営業活動の効率化や広告運用、資料作成、カレンダー設定などに対応するエージェントを開発してきた。 今後は営業・マーケティング・コールセンターの3領域に重点を絞り、事業を拡大していく。
一方、広告制作・運用向けのAIツールは当面は自社利用に限定する方針。ただし、業界の変化に応じて外販する可能性も示唆している。 サイバーエージェントは、広告代理店としての強みを生かしつつ、柔軟にAI支援のビジネスモデルを変化させる構えだ。
AI支援市場とは、企業や組織が業務を効率化・高度化するために導入する AI(人工知能)を活用した製品・サービス群の総称です。単なるAIモデルの販売にとどまらず、 導入コンサルティング、システム統合、運用・保守、ならびに業務に最適化された「AIエージェント」や 「AIプラットフォーム」の提供を含みます。
AI支援市場は「単なるAIモデル販売」ではなく、業務に組み込まれた価値提供(導入→統合→運用)全体を指します。 成功の鍵は「業務理解」「データ準備」「現場が使えるUX」「継続的な運用体制」の4点です。市場は拡大を続けていますが、同時にガバナンスや説明責任、組織内導入の難しさといった課題の解決が勝敗を分けます。
| 企業名 | サービス名 / 製品名 | 主な内容・特徴 | 公式サイト / 情報源 |
|---|---|---|---|
| サイバーエージェント(AI Shift) | AI Worker |
企業向けAIエージェント構築プラットフォーム。
営業支援、広告業務、自動化用途のエージェント設計・運用を支援。 (マーケティング・営業・コールセンターを重視領域) |
CyberAgent:AIソリューション紹介 |
| NTT | 20種の AI エージェント ソリューション | 文書作成、データ分析、モニタリングなどの業務を行う複数のエージェントを提供。 各業界仕様にカスタマイズ可能なエージェントを業務に統合可能。 | NTT プレスリリース |
| NTTデータ | Smart AI Agent™ Ecosystem / AI エージェント基盤サービス | 業種別AIエージェントソリューションを提供。 レガシーRPAを拡張して知的エージェント化するプラグイン提供。 また、OpenAIとの提携による ChatGPT Enterprise 普及支援。 「つなぎAI」を国内展開。 | NTTデータ ニュース |
| 富士通 | Fujitsu Kozuchi / AI Agent | 高度業務を自律・協調的にこなせるAIエージェント。 ジェネレーティブAIを業務支援用途に活かすクラウドサービスとして提供。 | Fujitsu Kozuchi |
| Sparkle AI Inc. | Project: On(音声AIエージェントプラットフォーム) | 日本初の音声AIエージェント構築プラットフォーム。 音声対話型エージェントを簡便に構築・運用できる環境を提供。 | Sparkle AI 説明記事 |
| 日本ビジネスシステムズ (JBS) | Sales AIgent | 営業プロセス支援エージェント。 提案書作成支援、交渉後分析、自動タスク化など営業各段階をAIで支援。 | Sales AIgent 説明記事 |
| アクセンチュア ジャパン | AI HUB / AI Powered Services | グローバルなAI導入支援機能を活かし、戦略設計/PoC/導入・運用支援を包括提供。 | アクセンチュア AI支援例 |
| ELYZA(イライザ) | ELYZA Brain / ELYZA DIGEST | 日本語大規模言語モデル(LLM)を開発・提供。 要約・文章生成・対話支援などの企業向け生成AIソリューションを展開。 | ELYZA 公式サイト |
| 株式会社 ABEJA | ABEJA Platform / ABEJA Insight for Retail | AI 開発・運用を効率化するプラットフォームを提供。 小売業向け解析やAI導入支援を含むソリューションも有。 | ABEJA 公式サイト |
| 株式会社ラクス | メールディーラー + AI エージェント機能 | SaaS 製品「メールディーラー」に AI エージェント機能を統合。 問い合わせ対応の自動化を目指す。 | ラクス AI戦略記事 |
| 株式会社 AI inside | Heylix | 自律型 AI エージェント「Heylix」。 日本語で指示を与えるだけで、生成 AI・予測 AI・外部連携を組み合わせてタスクを実行。 | Heylix 説明ページ |
| 株式会社 JAPAN AI | JAPAN AI AGENT | ノーコードで “AI 社員” を作るプラットフォーム。 特定タスクを自律実行するAIエージェントを設計・導入可能。 | JAPAN AI 公式サイト |
| 株式会社 RevComm | MiiTel(Phone / Meetings) | 電話・会議などの音声データを AI で解析し、改善アドバイスを出すサービス。 通話内容の可視化・改善支援を通じて営業力を強化。 | RevComm 公式サイト |
| EXA-wiz(エクサウィザーズ) | AI導入支援サービス | データ分析、AIモデル設計、モニタリング、業務適用支援を提供。 国内AI開発支援企業として多数のプロジェクトに関与。 | AI導入支援企業一覧 |
| ベルテクス・パートナーズ | 生成AI活用支援サービス | 生成AI適用業務調査、プロトタイプ構築、既存システム連携、導入後伴走型支援を提供。 | ベルテクス・パートナーズ 紹介 |
このサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.