2025年版スポーツ選手長者番付で大谷翔平選手が世界1位の副収入を記録したニュースを中心に、最新のスポンサー契約状況を詳しく解説します。ニューバランスや伊藤園といった主要企業のプロモーション内容や、推定159億円に達する驚異的な収入の内訳を網羅しました。大谷選手がどのように世界的なブランド価値を築き、各企業のグローバル戦略に貢献しているのか、スポーツビジネスの視点からその核心に迫ります。
米スポーツビジネス専門メディア「スポーティコ」が2025年のスポーツ選手長者番付を発表しました。主なポイントは以下の通りです。
なお、今回発表された上位100名の中に女子選手は含まれていませんでした。
大谷選手の副収入総額は約159億円(1億ドル)とされ、以下の多岐にわたるグローバル企業とパートナーシップを結んでいます。
| 企業・ブランド名 | カテゴリー | 主な業務・事業内容 |
|---|---|---|
| ニューバランス (New Balance) | スポーツ用品 | スポーツシューズ、アパレル、アクセサリーの製造・販売。大谷選手専用のシグネチャーモデルも展開。 |
| 伊藤園 (お〜いお茶) | 飲料メーカー | 茶製品(緑茶・麦茶など)や野菜飲料の製造・販売。大谷選手は「グローバルアンバサダー」としてお茶文化を世界に発信。 |
| ポルシェ (Porsche) | 自動車 | ドイツの高級スポーツカー製造・販売。大谷選手は「ドライビングアスリート」として広告に出演。 |
| 日本航空 (JAL) | 航空 | 国内・国際線の定期航空運送事業。チャーター便を含め大谷選手の移動サポートも行う。 |
| 三菱UFJ銀行 (MUFG) | 金融 | 預金、貸付、為替、資産運用などの銀行業務全般。大谷選手はブランドアンバサダーとして起用。 |
| セイコー (SEIKO) | 時計・精密機器 | 腕時計の企画・製造・販売。大谷選手の限定モデル「アストロン」などを展開。 |
| コーセー (KOSE / 雪肌精) | 化粧品 | スキンケア、メイクアップ製品の製造・販売。男性の美容習慣を広める広告を展開。 |
| 西川 | 寝具 | マットレス「エアー」や枕などの寝具の製造・販売。大谷選手の睡眠コンディションを長年サポート。 |
| ディップ (dip) | 人材サービス | 求人情報サイト「バイトル」などの運営。CMでは「夢を叶える」というメッセージを発信。 |
| Epic Games (Fortnite) | IT・ゲーム | オンラインゲーム「フォートナイト」の運営。大谷選手がゲーム内スキンとして登場するコラボを実施。 |
| コナミ (KONAMI) | ゲーム・娯楽 | 「プロ野球スピリッツ」や「実況パワフルプロ野球」などのゲームソフト開発・運営。 |
| セールスフォース (Salesforce) | IT・ソフトウェア | 顧客管理(CRM)プラットフォームの世界最大手。ビジネス領域でのブランドアンバサダー。 |
※上記は2025年時点の主要な契約企業であり、これ以外にも多くのパートナーシップが存在します。
大谷選手は単なるイメージキャラクターに留まらず、自身のライフスタイルや「二刀流」の哲学を反映させた広告に数多く出演しています。
| 企業・ブランド名 | 具体的なプロモーション・CM内容 |
|---|---|
| ニューバランス | 「The Ohtani Signature Collection」を展開。2025年は自身のルーツである岩手県水沢(現・奥州市)時代の思い出をテーマにしたアパレルを発表し、少年時代の練習風景を再現したグラフィック広告が話題になりました。 |
| 伊藤園 | 「お茶の常識、すてましょう。」というコピーで、ビーチでリフティングをする姿や、自ら車を運転してスタジアムに向かう日常風景を切り取ったCMを放映。大谷選手が日頃から緑茶を愛飲している姿を強調しています。 |
| 日本航空 (JAL) | 「DREAM MILES PASS」プロジェクトで、夢を追う人々へメッセージを送るCMに出演。また、2026年WBCを見据えた広告では、羽織袴姿で刀を抜く「侍」のような居合い斬りシーンを披露し、国内外で大きな反響を呼びました。 |
| Epic Games (Fortnite) | 人気ゲーム「フォートナイト」内に、ドジャースのユニフォーム姿や「サムライ」スタイルの大谷選手が登場。愛犬「デコピン」のアクセサリーや、ピッチングマシン型の武器アイテムなど、ゲーム内の3Dモデルとして直接関わっています。 |
| コーセー (雪肌精) | 「Are You Ready?」篇に出演。ロサンゼルスの街並みを背景に、ロッカールームで日やけ止めを塗る姿を描き、性別を問わず紫外線対策の大切さを訴求。カメラに向かってボールのように製品を投げる演出も行っています。 |
| ポルシェ | 「タイカン・ターボS」などの高級スポーツカーを運転する姿を広告化。公式SNSでは革ジャンを着てハンドルを握るオフショットのような自然体のビジュアルが多用され、「夢を叶える象徴」として描かれています。 |
| セイコー | 「超えていけ。何度でも。」というテーマで、時計の文字盤や針の上で投手・打者の大谷選手が対決するVFXを駆使したCMに出演。最高精度の追求と、二刀流の進化を重ね合わせた内容となっています。 |
| 西川 | 「スリープテック篇」として、自身の体に合ったマットレスを測定する様子を公開。「二刀流復活には質の高い睡眠が不可欠」であることを自らの言葉で語る、ドキュメンタリータッチの構成です。 |
| 三菱UFJ銀行 | 「Ahead! 前に進むチカラ」というコンセプトの元、巨大な新聞広告やWeb動画に出演。困難に立ち向かう姿勢を通じて、信頼と挑戦を象徴するブランドアンバサダーを務めています。 |
| コナミ | 「プロスピA」などのCMで、自身のゲーム内能力(パワーや走力など)を査定するインタビューに出演。360度全方位カメラで撮影されたスイング動画がゲーム内のモーションにも活用されています。 |
| ディップ (バイトル) | 「夢を叶える仕事に出会おう。」というテーマで、CEOとの対談やCMに出演。自身の目標達成に向けた姿勢を重ね合わせ、夢を追う求職者を応援するメッセージを発信しています。 |
| セールスフォース | 「次の世界へ。失敗の数だけ、成長できる。」という、過去の三振や失敗のデータを逆手に取ったCMに出演。データ活用と自己成長をテーマにしたビジネス向けのプロモーションに関わっています。 |
※2025年からは愛犬「デコピン」との共演や、最新技術(AIやVFX)を駆使したダイナミックな演出が増えているのが特徴です。
年間の副収入合計:約159億円(1億ドル)
※以下の金額は、米メディアの試算や契約規模から算出された推定値です。
| 企業・ブランド名 | 年間推定スポンサー料 | 内訳・契約の背景 |
|---|---|---|
| ニューバランス (New Balance) | 約30億〜40億円 | グローバル契約。シューズやアパレルの売上に応じたロイヤリティ(歩合)が含まれており、最も高額な契約の一つとされています。 |
| 伊藤園 (お〜いお茶) | 約10億〜20億円 | 全世界でのブランド展開を含む大規模なグローバルアンバサダー契約。ニューヨークのタイムズスクエアへの広告掲出など、多額の宣伝費が動いています。 |
| 三菱UFJ銀行 (MUFG) | 約5億〜10億円 | 日本国内の金融機関としての独占契約。ブランドの信頼性を象徴する看板キャラクターとしての位置付けです。 |
| 日本航空 (JAL) | 約5億〜8億円 | 移動サポートを含むパートナーシップ。国内外の移動シーンでのプロモーションや、冠プロジェクトの展開が含まれます。 |
| ポルシェ (Porsche) | 約3億〜5億円 | 高級車セグメントでのアンバサダー契約。車両提供や特別なイベントへの出演が含まれるプレミアムな契約です。 |
| コナミ (KONAMI) | 約3億〜5億円 | ゲーム内での肖像権利用や、プロモーションビデオへの出演。野球ゲームの顔としての長期的な関係性に基づきます。 |
| コーセー (雪肌精) | 約3億〜5億円 | 美容・スキンケア領域での契約。近年、男性向け市場の拡大を狙った戦略的な大型契約となっています。 |
| その他の企業(10社以上) | 1社につき約1億〜3億円 | 西川(寝具)、セイコー(時計)、ディップ(人材)、興和(バンテリン)、Fanatics(グッズ)などの合計額です。 |
【補足:なぜこれほど高額なのか】
大谷選手の契約の多くは、単なる「CM出演」だけでなく、商品開発への関与や、世界市場での「グローバル・アンバサダー」としての権利が含まれているため、従来の日本人アスリートとは桁違いの金額になっています。
副収入のさらなる増加を見込んで、ロサンゼルス近郊にプライベートブランドの製品を開発するための極秘ラボを建設中だという噂があります。
UAIIとはこのサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.