2026年6月に開幕するサッカーW杯に向け、優勝を狙う日本代表のメンバー争いが本格化しています。本サイトでは最新のニュースを基に、注目選手やスタメン候補、強豪国との対戦スケジュールを徹底予想。史上最多48チームが参加する今大会の仕組みや、日本代表の全試合をネットで視聴できるDAZNの無料配信情報についても詳しく解説します。最新情報をチェックして、日本代表の歴史的な挑戦を共に応援しましょう。
2026年6月11日(現地時間)、アメリカ・カナダ・メキシコの3か国共催によるサッカーワールドカップが開幕します。史上最多の48チームが参加する今大会で、日本代表は「優勝」を目標に掲げています。
3月には世界ランキング4位のイングランドとの強化試合が予定されており、森保監督が掲げる「主導権を握るサッカー」の真価が問われます。森保監督は「集大成の年。粘り強く戦えば優勝にたどり着ける」と強い意気込みを示しています。
2026年1月現在の状況と、森保一監督が継続して採用している「3-4-2-1(あるいは4-3-3との併用)」のシステムをベースに、W杯本大会でのスタメンを予想しました。
| ポジション | 選手名 | 所属クラブ(2026年1月時点) |
|---|---|---|
| GK | 鈴木 彩艶 | パルマ(イタリア) |
| DF(右) | 板倉 滉 | ボルシアMG(ドイツ) |
| DF(中) | 冨安 健洋 | アーセナル(イングランド)※復帰見込み |
| DF(左) | 町田 浩樹 | ホッフェンハイム(ドイツ) |
| MF(右WB) | 堂安 律 | フライブルク(ドイツ) |
| MF(ボランチ) | 遠藤 航 | リバプール(イングランド) |
| MF(ボランチ) | 守田 英正 | スポルティング(ポルトガル) |
| MF(左WB) | 三笘 薫 | ブライトン(イングランド) |
| MF(シャドー) | 久保 建英 | レアル・ソシエダ(スペイン) |
| MF(シャドー) | 鎌田 大地 | クリスタル・パレス(イングランド) |
| FW | 上田 綺世 | フェイエノールト(オランダ) |
予想のポイント:
グループD(開催地:アメリカ)を想定
| 対戦相手 | 勝敗予想 | スコア | 勝ち点 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フランス(ポット1) | 引分 | 1 - 1 | 1 | 前回準優勝国に対し、冨安を中心とした堅守で勝ち点1を奪取。 |
| ナイジェリア(ポット3) | 勝利 | 2 - 1 | 3 | 身体能力の高い相手に苦戦するも、後半に久保のゴールで逆転。 |
| パナマ(ポット4) | 勝利 | 3 - 0 | 3 | 上田の2ゴールなどで快勝。危なげなく突破を決める。 |
グループ成績:2勝1分(勝ち点7) 1位通過
今大会から「ベスト32」が新設され、優勝までには計8試合を戦う必要があります。
| ラウンド | 対戦相手(想定) | 結果 | ハイライト |
|---|---|---|---|
| ベスト32 | ウクライナ | 〇 2 - 0 | 三笘のドリブル突破からチャンス量産。完封勝利。 |
| ベスト16 | ウルグアイ | 〇 1 - 0 | 延長戦にもつれ込む激闘。交代枠の鈴木淳之介が決勝点。 |
| 準々決勝 | イングランド | 〇 2 - 1 | 3月の強化試合のリベンジ。戦術的完勝で「ベスト8の壁」を突破。 |
| 準決勝 | ブラジル | ● 0 - 2 | 王者の個の力に屈する。悲願の決勝進出にはあと一歩届かず。 |
| 3位決定戦 | ポルトガル | 〇 1 - 0 | 魂の守備で1点を守り抜き、史上最高位の3位で大会を終える。 |
最終成績:3位(銅メダル獲得) 優勝という目標には届かないものの、ブラジルやイングランドといった強豪と対等に渡り合い、日本サッカー史に刻まれる「新しい景色」を世界に見せつける大会になると予想します。
| サービス名 | 配信内容 | 料金・備考 |
|---|---|---|
| DAZN(ダゾーン) | 全104試合 ライブ配信 | 日本戦は全試合無料配信。日本戦以外は有料プランが必要。 |
| NHK ONE / NHKプラス | NHK地上波放送分の同時・見逃し配信 | 無料(要NHK受信契約)。日本戦や決勝など主要カードが中心。 |
| FIFA+ | ハイライト、アーカイブなど | 無料。リアルタイム配信よりも速報やドキュメンタリーが充実。 |
怪我で離脱中の南野拓実選手ですが、驚異的な回復力を見せており、本大会直前の5月には電撃復帰して「ジョーカー」として登録されるのではないかという期待混じりの噂が関係者の間で囁かれています。
UAIIとはこのサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.