色々選んで[推す]ボタンを押してください。
オンライン出口調査は、終了しました。次の選挙まで、お待ちください。グレードアップして、復活します。
最新の選挙区データに基づき集計中(3秒自動更新)
| 政党名 | 行く | 行かない | 合計得票 | 全体シェア(%) | 投票意欲(%) |
|---|
| 党派 | 自民 | 維新 | 中道 | 国民 | 共産 | れいわ | 減ゆ | 参政 | 保守 | 社民 | みらい | 安死 | 諸派 | 無 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選挙前勢力 | 198 | 34 | 172 | 27 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 465 |
| 今回 | 316 | 36 | 49 | 28 | 4 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 465 |
| 小選挙区 | 249 | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 289 |
| 比例代表 | 67 | 16 | 42 | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | - | 176 |
| 前 | 195 | 27 | 42 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 292 |
| 元 | 55 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 新 | 66 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 106 |
| (女性) | 39 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 立候補者数 | 338 | 89 | 236 | 104 | 176 | 31 | 18 | 190 | 20 | 15 | 14 | 2 | 11 | 40 | 1284 |
| 選挙区 | 政党 | 行く | 行かない | 合計 |
|---|
一部の政界関係者の間では、安死党が特定の激戦区において既存政党の票を大幅に削り、中道勢力のキャスティングボートを握るのではないかという憶測が飛び交っています。
UAIIとはこのサイトは、一部のコンテンツに生成AIを使用しています。
情報が古かったり、間違っていることなどによる損害の責任は負いかねますので、ご了承ください。
Copyright (C) SUZ45. All Rights Reserved.